<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telepresence und Videokonferenz Lösungen</title>
	<atom:link href="http://www.intranet-ag.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intranet-ag.de</link>
	<description>Webkonferenzen, Telepresence, Videokonferenz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 07:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mediensteuerung mit iPad</title>
		<link>http://www.intranet-ag.de/mediensteuerung-mit-ipad/</link>
		<comments>http://www.intranet-ag.de/mediensteuerung-mit-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medientechnik]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kauf]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[makros]]></category>
		<category><![CDATA[mediensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[RedEye]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkflood]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[universalfernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi2IR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intranet-ag.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.intranet-ag.de/mediensteuerung-mit-ipad/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.intranet-ag.de/wp-content/uploads/2011/08/think-flood-redeye-281x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Think Flood Redeye iPod iPad Fernbedienung Universal" title="Think Flood Redeye iPod iPad Fernbedienung Universal" /></a>iOS / Android Touchgeräte als Mediensteuerung iPad / iPhone / Tablet-PC&#8217;s als Universal Fernbedienung So steuerern Sie demnächst Ihr Haus, Rollo, Licht, Heizung, Überwachungskamera, Musikanlage, Telepresence System und mehr. RedEye Dock ist eine WiFi &#8211; IR Bridge, ist IP-fähig und somit nicht nur im Raum, sondern auch über das Internet ansteuerbar. Auch einen gleichzeitigen Zugriff<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.intranet-ag.de/mediensteuerung-mit-ipad/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intranet-ag.de/mediensteuerung-mit-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom HDX Executive Collection</title>
		<link>http://www.intranet-ag.de/polycom-hdx-executive-collection/</link>
		<comments>http://www.intranet-ag.de/polycom-hdx-executive-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intranet-ag.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.intranet-ag.de/polycom-hdx-executive-collection/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.intranet-ag.de/wp-content/uploads/2011/07/executive_collection-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom HDX Executive Collection" title="Polycom HDX Executive Collection" /></a>Polycom HDX Executive Collection Room Telepresence Diese Lösung ist freistehend mit einem High-Fidelity-Audio-System, in einem schlanken, eleganten Standfuß integriert. Es sind entweder ein oder zwei hochwertige Plasma-Monitore montiert. Features: Basierend auf dem Polycom HDX 8000 System 2x 50 Zoll 1080p Plasma Displays mit hoher Auflösung und hohem Kontrast High fidelity Audiosystem mit 270 Watt Audio-Power<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.intranet-ag.de/polycom-hdx-executive-collection/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intranet-ag.de/polycom-hdx-executive-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom m100 Desktop Video</title>
		<link>http://www.intranet-ag.de/polycom-m100-desktop-video/</link>
		<comments>http://www.intranet-ag.de/polycom-m100-desktop-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[m100]]></category>
		<category><![CDATA[Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intranet-ag.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.intranet-ag.de/polycom-m100-desktop-video/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.intranet-ag.de/wp-content/uploads/2011/07/polycom_m100-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom m100 Telepresence" title="Polycom m100 Telepresence" /></a>Telepresence m100 ist die perfekte Lösung für SMB. Die Polycom PVX-Software wird ab sofort eingestellt. Polycom ersetzt die PVX Software ab 01.07.2011 mit der neuen Polycom Telepresence m100. Durch die Verwendung von Industriestandards bietet Telepresence m100 hochwertigen Audio-, Video- und Content- bis HD-Auflösung. Der Software-Client kann einfach heruntergeladen und installiert werden und läuft somit in<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.intranet-ag.de/polycom-m100-desktop-video/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intranet-ag.de/polycom-m100-desktop-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® HDX® 4002 HDX® 4500</title>
		<link>http://www.intranet-ag.de/polycom-hdx-4500/</link>
		<comments>http://www.intranet-ag.de/polycom-hdx-4500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[HDX4000]]></category>
		<category><![CDATA[HDX4200]]></category>
		<category><![CDATA[HDX4500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intranet-ag.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.intranet-ag.de/polycom-hdx-4500/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.intranet-ag.de/wp-content/uploads/2011/04/polycom_hdx_4500-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom HDX 4500" title="Polycom HDX 4500" /></a>Polycom® HDX® 4000 Serie Nutzen Sie die Vorteile der Polycom® UltimateHD™-Technologie mit erstklassigen Videokonferenzen auch auf Ihrem Desktop. Multimedia belebt Ihren Desktop. Durch den hochauflösenden Bildschirm, die leistungsstarken Lautsprecher und das UltimateHD-Erlebnis steigern Sie mit der Polycom HDX 4000 Series Ihre Produktivität. HDX® 4500 Premier Personal Telepresence 1920&#215;1080 Videoauflösung 24 Zoll 16:9 Bildschirm 1920 x<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.intranet-ag.de/polycom-hdx-4500/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intranet-ag.de/polycom-hdx-4500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® SoundPoint® IP 670</title>
		<link>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-670/</link>
		<comments>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-670/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom IP670]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intranet-ag.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-670/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.intranet-ag.de/wp-content/uploads/2011/03/SP_IP_6701-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom® SoundPoint® IP 670" title="Polycom® SoundPoint® IP 670" /></a>Polycom® SoundPoint® IP 670 Ein hochwertiges SIP-Desktop-Telefon mit Farbdisplay für ein ausgezeichnetes Sprach-, Anwendungs- und Anzeigeerlebnis. Großes, realitätsgetreues Display zum einfachen Anzeigen und Navigieren. Revolutionäre Audio-Qualität mit Polycom HD-Voice™-Technologie. Integrierter Gigabit Ethernet (GigE)-Switch für breitbandintensive Anwendungen. Sechs Leitungen im unabhängigen Modus und 34 Leitungen für drei Polycom SoundPoint IP-Erweiterungsmodule (farbig). 320 x160 Pixel-Display (farbig) mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-670/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® SoundPoint® IP 650</title>
		<link>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-650/</link>
		<comments>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-650/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IP 670]]></category>
		<category><![CDATA[lync]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[sip]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intranet-ag.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-650/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.intranet-ag.de/wp-content/uploads/2011/03/SP_IP_670-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom® SoundPoint® IP 650 " title="Polycom® SoundPoint® IP 650 " /></a>Polycom® SoundPoint® IP 650 Leistungsstarkes IP-Telefon mit Polycom HD-Voice™-Technologie. Telefon für Führungskräfte mit sechs Leitungen, revolutionäre Audio-Qualität mit Polycom HD-Voice-Technologie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® SoundPoint® IP 550</title>
		<link>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoin-ip-550/</link>
		<comments>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoin-ip-550/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Soundpoint 550]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intranet-ag.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoin-ip-550/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.intranet-ag.de/wp-content/uploads/2011/03/SP_IP_550-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="SoundPoint IP 550" title="SoundPoint IP 550" /></a>Polycom® SoundPoint® IP 550 Innovative SIP-Funktionen und Polycom® HD-Voice™-Technologie. Das Manager-Telefon mit vier Leitungen. Mit Interoperabilität mit führenden SIP-basierten IP PBX- und Softswitch-Plattformen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoin-ip-550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® SoundPoint® IP 335</title>
		<link>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-335/</link>
		<comments>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-335/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[lync]]></category>
		<category><![CDATA[mgcp]]></category>
		<category><![CDATA[ocx]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[sip]]></category>
		<category><![CDATA[swyx]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intranet-ag.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-335/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.intranet-ag.de/wp-content/uploads/2011/03/soundpoint-ip-335-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Soundpoint IP 335" title="Soundpoint IP 335" /></a>Polycom® SoundPoint® IP 335 Die richtigen Endgeräte und Anwendungen für Ihre Anforderungen bei der geschäftlichen Kommunikation. Einstiegs-IP-Telefon mit Polycom HD Voice™-Technologie Revolutionäre Sprachqualität durch Polycom HD Voice-Technologie Hochauflösendes Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung Einstiegstelefon mit zwei Leitungen Einfache Konfiguration und Nutzung Unterstützung für integriertes Power over Ethernet (PoE) (Klasse 2) Interoperabilität mit führenden IP PBX- und Softswitch-Plattformen Features und<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-335/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom® SoundPoint® IP 450</title>
		<link>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-450/</link>
		<comments>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-450/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[IP 430]]></category>
		<category><![CDATA[IP 450]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom Soundstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intranet-ag.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-450/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.intranet-ag.de/wp-content/uploads/2011/03/SP_IP_450-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Polycom® SoundPoint® IP 450" title="Polycom® SoundPoint® IP 450" /></a>Polycom® SoundPoint® IP 450 SIP-Desktop-Telefon der Mittelklasse mit Polycom HD-Voice™ und hochauflösendem hintergrundbeleuchtetem Display. Revolutionäre Audio-Qualität mit Polycom HD-Voice™. Drei Leitungen für moderate Anrufvolumina. Integrierter XHTML-Microbrowser für Drittanbieteranwendungen. Polycom HD-Voice™-Technologie, z. B. Unterstützung für G.722-Breitband-Codec, Acoustic Clarity Technology2 und des für Polycom HD-Voice optimierten Systemdesigns Erweiterte Funktionalität, z. B. Gemeinschaftsanschlüsse, Besetztlampenfeld, Präsenzfunktionen und XHTML-Microbrowser Mehrschichtiger Grafik-LCD (Graustufen),<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-450/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intranet-ag.de/polycom-soundpoint-ip-450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DP100 IP Türsprechstelle</title>
		<link>http://www.intranet-ag.de/dp100-ip-tursprechstelle/</link>
		<comments>http://www.intranet-ag.de/dp100-ip-tursprechstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 04:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IP Türsprechstelle]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[sip]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intranet-ag.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.intranet-ag.de/dp100-ip-tursprechstelle/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.intranet-ag.de/wp-content/uploads/2010/03/dp100_gross-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="IP Türsprechstelle" title="dp100_gross" /></a>Amroad DP100 IP Türsprechstelle Über die Wahl von einer 3-stelligen oder 4-stelligen Zielrufnummer können verschiedene Etagen oder Unternehmen in einem Gebäude angewählt werden. Die jeweiligen Gegenstellen erhalten einen IP Telefonanruf über das Netzwerk und können vom Telefon aus die Türe (Schranke,Tor) öffnen. Dies geschieht über ein Relais das geschaltet wird. Für Angebote und Fragen verwenden<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.intranet-ag.de/dp100-ip-tursprechstelle/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intranet-ag.de/dp100-ip-tursprechstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

